KI-Kostenrechner
Geben Sie ein, wie viel Sie KI nutzen. Sehen Sie, was jeder Anbieter tatsächlich kostet. API-Preise und Abos nebeneinander verglichen.
Preise am 17. August 2026 anhand offizieller Quellen geprüft
Wie viel nutzen Sie KI?
Ihre Kosten aktualisieren sich live unten beim Ziehen.
Ihre monatlichen Kosten bei 30 Nachrichten/Tag
GPT-5.6 Luna
GünstigsterOpenAI
GPT-5.4 Nano
OpenAI
DeepSeek V4 Flash 0731
DeepSeek
Gemini 3.1 Flash-Lite
Gemini 3 Flash Preview
Gemini 3.7 Flash
Gemini 3.6 Flash
Kimi K2.6
Moonshot AI
Kimi K2.7-Code
Moonshot AI
DeepSeek V4 Pro 0813
DeepSeek
GPT-5.4 Mini
OpenAI
GLM-5.2
Z.ai
Claude Haiku 4.5
Anthropic
Grok 4.6
xAI
Qwen3.7-Max
Alibaba
Gemini 3.5 Flash
Claude Sonnet 5 (Intro bis 31. Aug.)
Anthropic
GPT-5.6 Terra
OpenAI
Gemini 3.1 Pro
GPT-5.4
OpenAI
Kimi K3
Moonshot AI
Claude Opus 5
Anthropic
Claude Opus 4.8
Anthropic
GPT-5.6 Sol
OpenAI
GPT-5.5
OpenAI
Claude Fable 5
Anthropic
GPT-5.5 Pro
OpenAI
Schnelles Fazit
Bei 30 Nachrichten/Tag ist GPT-5.6 Luna die günstigste API-Option mit $0.95/Monat. Die teuerste Option (GPT-5.5 Pro) würde $143.10/Monat für die gleiche Nutzung kosten. Das summiert sich schnell.
KI-Preise ändern sich ständig
Wir verfolgen Preisänderungen und schreiben ehrliche Vergleiche. Updates per E-Mail erhalten.
Vollständige Preisreferenz (17. August 2026)
| Modell | Input/M Tokens | Output/M Tokens | Abo |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5 | $10 | $50 | Max (5x $100, 20x $200) |
Claude Opus 5 | $5 | $25 | Pro ($20/Monat), Standard bei Max |
Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | Max (5x $100, 20x $200) |
Claude Sonnet 5 (Intro bis 31. Aug.) | $2 | $10 | Pro ($20/Monat) |
Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | Pro ($20/Monat) |
GPT-5.6 Sol | $5 | $30 | Plus ($20/Monat) |
GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | Nur API |
GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | Nur API |
GPT-5.5 | $5 | $30 | Plus/Pro (variiert) |
GPT-5.4 | $2.5 | $15 | Plus ($20/Monat) |
GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | Pro ($200/Monat) |
GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.5 | Plus ($20/Monat) |
GPT-5.4 Nano | $0.2 | $1.25 | Nur API |
Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | Kostenloses API-Kontingent / Einführungspreis bis 31. Dez. |
Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | Vorheriges stabiles Flash; gleicher API-Preis |
Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | AI Pro/Ultra variiert |
Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | AI Pro ($20/Monat) |
Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | AI Pro ($20/Monat) |
Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | AI Pro ($20/Monat) |
Grok 4.6 | $2 | $6 | API; langer Kontext $4 / $12 |
Qwen3.7-Max | $2.5 | $7.5 | Singapur international; global $1,65 / $4,951 |
GLM-5.2 | $1.4 | $4.4 | GLM-5.3 hat noch keinen öffentlichen API-Preis |
DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.44 | $1.32 | Spitzenpreis; außerhalb $0,22 / $0,66 |
DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $3.96 | Spitzenpreis; außerhalb $0,66 / $1,98 |
Kimi K3 | $3 | $15 | Gratis auf kimi.com (Limits) |
Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | Moderato ($19/Monat) |
Kimi K2.7-Code | $0.95 | $4 | Kimi-Pläne ab $19/Monat |
Preise aus offizieller Anbieter-Dokumentation. Anthropic: platform.claude.com. OpenAI: openai.com. Google: ai.google.dev. DeepSeek: api-docs.deepseek.com. xAI: docs.x.ai. Alibaba: Model Studio. Z.ai: docs.z.ai. Moonshot/Kimi: platform.kimi.ai. Die DeepSeek-Zeilen nutzen den Spitzenpreis, damit die Schätzung nicht zu niedrig ist; der günstigere Preis steht in der Abo-Spalte. Gemini 3.7 und 3.6 behalten den Einführungspreis bis 31. Dezember 2026. Claude Sonnet 5 behält den Einführungspreis bis 31. August 2026.