Herramienta Gratis
Calculadora de Costos de IA
Ingresa cuánto usas IA. Ve lo que realmente cuesta cada proveedor. Precios de API y suscripciones comparados lado a lado.
Precios actualizados en abril de 2026 desde fuentes oficiales
¿No sabes qué modelo elegir?
Haz el quiz de 60 segundos y te recomendamos uno según tu caso de uso.
¿Cuánto usas IA?
5 (casual)50 (uso diario)100 (intenso)200 (power user)
30 mensajes/día = ~0.5M tokens de entrada + ~0.7M tokens de salida al mes
Referencia completa de precios (abril 2026)
| Modelo | Entrada/M tokens | Salida/M tokens | Suscripción |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | Max ($100/mes) |
Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | Pro ($20/mes) |
Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | Pro ($20/mes) |
GPT-5.4 | $2.5 | $15 | Plus ($20/mes) |
GPT-5.4 Pro | $30 | $180 | Pro ($200/mes) |
GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.5 | Plus ($20/mes) |
Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | AI Pro ($20/mes) |
Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | AI Pro ($20/mes) |
DeepSeek V3.2 | $0.28 | $0.42 | Sin suscripción |
Precios desde la documentación oficial de los proveedores. Claude: platform.claude.com. OpenAI: developers.openai.com. Google: cloud.google.com/vertex-ai. DeepSeek: api-docs.deepseek.com.