Herramienta Gratis
Calculadora de Costos de IA
Ingresa cuánto usas IA. Ve lo que realmente cuesta cada proveedor. Precios de API y suscripciones comparados lado a lado.
Precios revisados el 29 de mayo de 2026 con fuentes oficiales
¿No sabes qué modelo elegir?
Haz el quiz de 60 segundos y te recomendamos uno según tu caso de uso.
¿Cuánto usas IA?
5 (casual)50 (uso diario)100 (intenso)200 (power user)
30 mensajes/día = ~0.5M tokens de entrada + ~0.7M tokens de salida al mes
Referencia completa de precios (revisada el 29 de mayo de 2026)
| Modelo | Entrada/M tokens | Salida/M tokens | Suscripción |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | Max ($100/mes) |
Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | Pro ($20/mes) |
Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | Pro ($20/mes) |
GPT-5.5 | $5 | $30 | Plus/Pro (varia) |
GPT-5.4 | $2.5 | $15 | Plus ($20/mes) |
GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | Pro ($200/mes) |
GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.5 | Plus ($20/mes) |
GPT-5.4 Nano | $0.2 | $1.25 | Solo API |
Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | AI Pro/Ultra variable |
Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | AI Pro ($20/mes) |
Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | AI Pro ($20/mes) |
DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | Sin suscripción |
DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | Sin suscripción (tarifa estándar desde 31 de mayo) |
Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | Gratis/de pago |
Precios desde la documentación oficial de los proveedores. Anthropic: platform.claude.com. OpenAI: openai.com/api/pricing y la página del modelo GPT-5.5. Google: ai.google.dev. DeepSeek: api-docs.deepseek.com. Moonshot: platform.moonshot.ai. DeepSeek dice que el descuento actual de V4 Pro pasa a ser la tarifa ajustada después del 31 de mayo de 2026.