Calculatrice de Coûts IA
Entrez à quel point vous utilisez l’IA. Voyez ce que chaque fournisseur coûte réellement. Prix API et abonnements comparés côte à côte.
Prix vérifiés le 17 août 2026 à partir de sources officielles
Combien utilisez-vous l’IA ?
Vos coûts se mettent à jour en direct ci-dessous.
Votre coût mensuel à 30 messages/jour
GPT-5.6 Luna
Le moins cherOpenAI
GPT-5.4 Nano
OpenAI
DeepSeek V4 Flash 0731
DeepSeek
Gemini 3.1 Flash-Lite
Gemini 3 Flash Preview
Gemini 3.7 Flash
Gemini 3.6 Flash
Kimi K2.6
Moonshot AI
Kimi K2.7-Code
Moonshot AI
DeepSeek V4 Pro 0813
DeepSeek
GPT-5.4 Mini
OpenAI
GLM-5.2
Z.ai
Claude Haiku 4.5
Anthropic
Grok 4.6
xAI
Qwen3.7-Max
Alibaba
Gemini 3.5 Flash
Claude Sonnet 5 (intro jusqu’au 31 août)
Anthropic
GPT-5.6 Terra
OpenAI
Gemini 3.1 Pro
GPT-5.4
OpenAI
Kimi K3
Moonshot AI
Claude Opus 5
Anthropic
Claude Opus 4.8
Anthropic
GPT-5.6 Sol
OpenAI
GPT-5.5
OpenAI
Claude Fable 5
Anthropic
GPT-5.5 Pro
OpenAI
À retenir
À 30 messages/jour, GPT-5.6 Luna est l’option API la moins chère à $0.95/mois. L’option la plus chère (GPT-5.5 Pro) coûterait $143.10/mois pour le même usage. Ça monte vite.
Les prix de l’IA changent constamment
On suit les changements de prix et on écrit des comparaisons honnêtes. Recevez les mises à jour par email.
Référence complète des prix (17 août 2026)
| Modèle | Entrée/M tokens | Sortie/M tokens | Abonnement |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5 | $10 | $50 | Max (5x 100 $, 20x 200 $) |
Claude Opus 5 | $5 | $25 | Pro (20 $/mois), par défaut sur Max |
Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | Max (5x 100 $, 20x 200 $) |
Claude Sonnet 5 (intro jusqu’au 31 août) | $2 | $10 | Pro (20 $/mois) |
Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | Pro (20 $/mois) |
GPT-5.6 Sol | $5 | $30 | Plus (20 $/mois) |
GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | API uniquement |
GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | API uniquement |
GPT-5.5 | $5 | $30 | Plus/Pro (variable) |
GPT-5.4 | $2.5 | $15 | Plus (20 $/mois) |
GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | Pro (200 $/mois) |
GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.5 | Plus (20 $/mois) |
GPT-5.4 Nano | $0.2 | $1.25 | API uniquement |
Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | Palier API gratuit / prix de lancement jusqu’au 31 déc. |
Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | Ancien Flash stable ; même tarif API |
Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | AI Pro/Ultra variable |
Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | AI Pro (20 $/mois) |
Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | AI Pro (20 $/mois) |
Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | AI Pro (20 $/mois) |
Grok 4.6 | $2 | $6 | API ; contexte long 4 $ / 12 $ |
Qwen3.7-Max | $2.5 | $7.5 | Singapour international ; tarif global 1,65 $ / 4,951 $ |
GLM-5.2 | $1.4 | $4.4 | Le prix API public de GLM-5.3 n’est pas publié |
DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.44 | $1.32 | Tarif de pointe ; heures creuses 0,22 $ / 0,66 $ |
DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $3.96 | Tarif de pointe ; heures creuses 0,66 $ / 1,98 $ |
Kimi K3 | $3 | $15 | Gratuit sur kimi.com (limites) |
Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | Moderato (19 $/mois) |
Kimi K2.7-Code | $0.95 | $4 | Forfaits Kimi dès 19 $/mois |
Prix issus de la documentation officielle des fournisseurs. Anthropic : platform.claude.com. OpenAI : openai.com. Google : ai.google.dev. DeepSeek : api-docs.deepseek.com. xAI : docs.x.ai. Alibaba : Model Studio. Z.ai : docs.z.ai. Moonshot/Kimi : platform.kimi.ai. Les lignes DeepSeek utilisent le tarif de pointe pour ne pas sous-estimer le coût ; le tarif heures creuses apparaît dans la colonne abonnement. Gemini 3.7 et 3.6 gardent leur tarif de lancement jusqu’au 31 décembre 2026. Claude Sonnet 5 garde son tarif de lancement jusqu’au 31 août 2026.